|
Λεπτομέρειες:
|
| Πάχος: | 12,5~50 μμ | Αντοχή εφελκυσμού: | ≥150Mpa |
|---|---|---|---|
| Σχετικό permittivity: | ~ 3,5 | Επιφανειακή αντίσταση: | ≥1,0×10^14Ω |
| Ογκομετρική αντίσταση: | ≥1,0×10^10Ωm | θερμική διακένωση: | ≤ 3,5% |
| Δείκτης προσωρινότητας: | ≥180℃ | Εφαρμογή: | Χρησιμοποιείται ως φιλμ κάλυψης για εύκαμπτα κυκλώματα και για ηλεκτρική μόνωση υψηλής θερμοκρασίας |
| Επισημαίνω: | 120,5-50μm πάχος Φόρμα BOPI,Ταινία κολλήσεως πολυαιμιδικής ταινίας εμβέλειας τέντωσης ≥ 150 MPa |
||
|
Παράμετροι |
Αξία |
| Περιοχή πάχους | 12.5μm-50μm |
| Δείκτης θερμοκρασίας | ≥ 180°C |
| Δυνατότητα τράβηξης | ≥ 150 MPa |
| Ογκομετρική αντίσταση | ≥1,0×1010Ωm |
| Αντίσταση επιφάνειας | ≥1,0×1014Ω |
| Συγκριτική επιτρεπότητα | - Τρία.5 |
| Θερμική συρρίκνωση | ≤ 3,5% |
Υπεύθυνος Επικοινωνίας: Mrs. Sophia Gao
Τηλ.:: 0086-13052726305
Φαξ: 86-411-82802270