|
Λεπτομέρειες:
|
| Πάχος: | 1±0,18mm / 2±0,28mm | Πυκνότητα: | 10,8-2,0 g/cm3 |
|---|---|---|---|
| Απορρόφηση νερού: | ≤ 0,5% | Αντοχή εφελκυσμού (MD): | ≥ 300MPa |
| Κάθετη ηλεκτρική αντοχή: | ≥ 14,2 kV/mm | Παράλληλη τάση διάσπασης: | ≥ 35KV |
| Διηλεκτρική διασπορά (50Hz): | ≤ 0,04 | Σχετική διαπερατότητα (50 Hz): | ≤ 5,5 |
| Δείκτης Συγκριτικής Ανίχνευσης: | ≥ 200 | Αντοχή μόνωσης (μετά από 24 ώρες βύθιση σε νερό): | ≥ 5,0 × 10^4 MΩ |
| Επισημαίνω: | High-temperature Class H epoxy laminate,Electrical insulation glass laminate sheet,Epoxy glass sheet for insulation |
||
Υπεύθυνος Επικοινωνίας: Mrs. Sophia Gao
Τηλ.:: 0086-13052726305
Φαξ: 86-411-82802270