|
Λεπτομέρειες:
|
| Πάχος: | 0,2-101,6 χλστ | Πυκνότητα: | 10,8-2,0 g/cm3 |
|---|---|---|---|
| Ρυθμός απορρόφησης νερού: | ≤0,5% | Δυνατότητα τράβηξης (MD): | ≥ 300MPa |
| Δύναμη συμπίεσης: | ≥350Mpa | Κάθετη ηλεκτρική αντοχή: | ≥ 14,2 kV/mm |
| Δείκτης προσωρινότητας: | 120 ℃ | Ευφλεκτότητα: | HB |
| Παράλληλη τάση διάσπασης: | ≥35KV | Μέγεθος: | 102 Χ 202 εκ. / 102 Χ 122 εκ. / 122 Χ 204 εκ. / 122 Χ 244 εκ. |
| Επισημαίνω: | ≤0.5% Water Absorption Phenolic Epoxy Fiberglass Laminate Sheet,≥14.2kV/mm Vertical Electric Strength Electrical Insulation Board,120℃ Temp. Index Fiberglass Mat Laminate |
||
Υπεύθυνος Επικοινωνίας: Mrs. Sophia Gao
Τηλ.:: 0086-13052726305
Φαξ: 86-411-82802270