| MOQ: | 300 sq.m ανά μέγεθος |
| Τιμή: | USD50.00 per roll |
| Τυπική συσκευασία: | Παλέτα |
| Προθεσμία παράδοσης: | 55 εργάσιμες ημέρες |
| Τρόπος πληρωμής: | L/C, T/T |
| Δυνατότητα ανεφοδιασμού: | 1000 ρολά το μήνα |
Η ταινία υφαίνεται από το φίμπεργκλας
| Τύπος | ETT1500 | ETT1500 | ETT1500 | ETT1500 | ETT1500 | ETT2000 | ETT2000 | ETT2000 | ETT3000 | ETT3000 | |
| Υλικό | Ε-γυαλί | Ε-γυαλί | Ε-γυαλί | Ε-γυαλί | Ε-γυαλί | Ε-γυαλί | Ε-γυαλί | Ε-γυαλί | Ε-γυαλί | Ε-γυαλί | |
| Πλάτος | χιλ. | 25±1 | 38±1.5 | 50±2 | 75±2 | 100±2 | 50±2 | 75±2 | 100±2 | 50±2 | 100±2 |
| Μήκος | μ |
30 + 0,2 30 - 0 |
30 + 0,2 30 - 0 |
30 + 0,2 30- 0 |
30 + 0,2 30 - 0 |
30 + 0,2 30 - 0 |
30 + 0,2 30 - 0 |
30 + 0,2 30 - 0 |
30 + 0,2 30 - 0 |
30 + 0,2 30 - 0 |
30 + 0,2 30 - 0 |
| Πάχος | χιλ. | 1.5±0.1 | 1.5±0.1 | 1.5±0.1 | 1.5±0.1 | 1.5±0.1 | 2.0±0.1 | 2.0±0.1 | 2.0±0.1 | 3.0±0.1 | 3.0±0.1 |
| Temp. | °C | 550 | 550 | 550 | 550 | 550 | 550 | 550 | 550 | 550 | 550 |
| Βάρος | kg/roll | 0,9 | 1.4 | 1.8 | 2.7 | 3.6 | 2.1 | 3.2 | 4.2 | 3.0 | 6.0 |
| Ύφανση | Σαφής | Σαφής | Σαφής | Σαφής | Σαφής | Σαφής | Σαφής | Σαφής | Σαφής | Σαφής | |
| Χρώμα | Άσπρος | Άσπρος | Άσπρος | Άσπρος | Άσπρος | Άσπρος | Άσπρος | Άσπρος | Άσπρος | Άσπρος |
| MOQ: | 300 sq.m ανά μέγεθος |
| Τιμή: | USD50.00 per roll |
| Τυπική συσκευασία: | Παλέτα |
| Προθεσμία παράδοσης: | 55 εργάσιμες ημέρες |
| Τρόπος πληρωμής: | L/C, T/T |
| Δυνατότητα ανεφοδιασμού: | 1000 ρολά το μήνα |
Η ταινία υφαίνεται από το φίμπεργκλας
| Τύπος | ETT1500 | ETT1500 | ETT1500 | ETT1500 | ETT1500 | ETT2000 | ETT2000 | ETT2000 | ETT3000 | ETT3000 | |
| Υλικό | Ε-γυαλί | Ε-γυαλί | Ε-γυαλί | Ε-γυαλί | Ε-γυαλί | Ε-γυαλί | Ε-γυαλί | Ε-γυαλί | Ε-γυαλί | Ε-γυαλί | |
| Πλάτος | χιλ. | 25±1 | 38±1.5 | 50±2 | 75±2 | 100±2 | 50±2 | 75±2 | 100±2 | 50±2 | 100±2 |
| Μήκος | μ |
30 + 0,2 30 - 0 |
30 + 0,2 30 - 0 |
30 + 0,2 30- 0 |
30 + 0,2 30 - 0 |
30 + 0,2 30 - 0 |
30 + 0,2 30 - 0 |
30 + 0,2 30 - 0 |
30 + 0,2 30 - 0 |
30 + 0,2 30 - 0 |
30 + 0,2 30 - 0 |
| Πάχος | χιλ. | 1.5±0.1 | 1.5±0.1 | 1.5±0.1 | 1.5±0.1 | 1.5±0.1 | 2.0±0.1 | 2.0±0.1 | 2.0±0.1 | 3.0±0.1 | 3.0±0.1 |
| Temp. | °C | 550 | 550 | 550 | 550 | 550 | 550 | 550 | 550 | 550 | 550 |
| Βάρος | kg/roll | 0,9 | 1.4 | 1.8 | 2.7 | 3.6 | 2.1 | 3.2 | 4.2 | 3.0 | 6.0 |
| Ύφανση | Σαφής | Σαφής | Σαφής | Σαφής | Σαφής | Σαφής | Σαφής | Σαφής | Σαφής | Σαφής | |
| Χρώμα | Άσπρος | Άσπρος | Άσπρος | Άσπρος | Άσπρος | Άσπρος | Άσπρος | Άσπρος | Άσπρος | Άσπρος |
Συνολική Αξιολόγηση
Εικόνα βαθμολόγησης
Ακολουθεί η κατανομή όλων των αξιολογήσεωνΌλες οι κριτικές