|
Λεπτομέρειες:
|
| Τύπος ρητίνης: | Ρητίνη πολυεστέρα | Υλικό βάσεων: | Ε ίνα γυαλιού |
|---|---|---|---|
| Θερμικός βαθμός: | Η τάξη | Πλάτος: | 25mm, 50mm |
| Μήκος: | 200m ή μετά από αίτημα του αγοραστή | Ολικό πάχος: | 0.3mm |
| Επισημαίνω: | ταινία μόνωσης υφασμάτων γυαλιού 0.3mm,Κατηγορία ταινιών Χ μόνωσης υφασμάτων γυαλιού,Ταινία ζώνης γυαλιού ρητίνης πολυεστέρα |
||
Η ρητίνη πολυεστέρα η τραπεζική ταινία γυαλιού
Τύπος no.H220-W
| Στοιχείο | Μονάδα | Τυποποιημένη αξία |
| Τύπος | H200-W | |
| Θερμική κατηγορία | Χ (200°C) | |
| Πτητικό περιεχόμενο | % | ≤2 |
| Απώλεια βάρους calcination | % | 26±2 |
| Διαλυτή περιεκτικότητα σε ρητίνη | % | ≥90 |
| Εκτατή δύναμη πρίν θεραπεύει | N/cm |
0.2mm ≥1200 0.3mm ≥2000 |
| Μέγιστο τράβηγμα ενώνοντας | N/cm |
0.2mm ≥600 0.3mm ≥1000 |
| Εκτατή δύναμη του δακτυλιδοειδούς δείγματος στη θερμοκρασία δωματίου μετά από να θεραπεύσει | MPA | 20°C ≥1250 |
| Εκτατή δύναμη του δακτυλιδοειδούς δείγματος στη θερμοκρασία εργασίας μετά από να θεραπεύσει | MPA | 200°C ≥900 |
| Ακολουθώντας δείκτης απόδειξης (PTI) | Β | ≥500 |
| Αντίσταση τόξων | S | ≥160 |
| Διηλεκτρική δύναμη | Kv/mm | ≥12 |
| Thermosetting | Εύκολη αποφλοίωση, μη-κολλώδης | |
| Απώλεια εκτατής δύναμης μετά από ενυδατωμένος στο πετρέλαιο | % | ≤10 |
Υπεύθυνος Επικοινωνίας: Mrs. Sophia Gao
Τηλ.:: 0086-13052726305
Φαξ: 86-411-82802270