| MOQ: | 6000m |
| Τιμή: | by quote |
| Τυπική συσκευασία: | Περίπτωση χαρτοκιβωτίων εξαγωγής |
| Προθεσμία παράδοσης: | 30 εργάσιμες ημέρες |
| Τρόπος πληρωμής: | L/C, T/T |
| Δυνατότητα ανεφοδιασμού: | 50,000m2 το μήνα |
Η ρητίνη πολυεστέρα η τραπεζική ταινία γυαλιού
Τύπος no.H220-W
| Στοιχείο | Μονάδα | Τυποποιημένη αξία |
| Τύπος | H200-W | |
| Θερμική κατηγορία | Χ (200°C) | |
| Πτητικό περιεχόμενο | % | ≤2 |
| Απώλεια βάρους calcination | % | 26±2 |
| Διαλυτή περιεκτικότητα σε ρητίνη | % | ≥90 |
| Εκτατή δύναμη πρίν θεραπεύει | N/cm |
0.2mm ≥1200 0.3mm ≥2000 |
| Μέγιστο τράβηγμα ενώνοντας | N/cm |
0.2mm ≥600 0.3mm ≥1000 |
| Εκτατή δύναμη του δακτυλιδοειδούς δείγματος στη θερμοκρασία δωματίου μετά από να θεραπεύσει | MPA | 20°C ≥1250 |
| Εκτατή δύναμη του δακτυλιδοειδούς δείγματος στη θερμοκρασία εργασίας μετά από να θεραπεύσει | MPA | 200°C ≥900 |
| Ακολουθώντας δείκτης απόδειξης (PTI) | Β | ≥500 |
| Αντίσταση τόξων | S | ≥160 |
| Διηλεκτρική δύναμη | Kv/mm | ≥12 |
| Thermosetting | Εύκολη αποφλοίωση, μη-κολλώδης | |
| Απώλεια εκτατής δύναμης μετά από ενυδατωμένος στο πετρέλαιο | % | ≤10 |
|
|
| MOQ: | 6000m |
| Τιμή: | by quote |
| Τυπική συσκευασία: | Περίπτωση χαρτοκιβωτίων εξαγωγής |
| Προθεσμία παράδοσης: | 30 εργάσιμες ημέρες |
| Τρόπος πληρωμής: | L/C, T/T |
| Δυνατότητα ανεφοδιασμού: | 50,000m2 το μήνα |
Η ρητίνη πολυεστέρα η τραπεζική ταινία γυαλιού
Τύπος no.H220-W
| Στοιχείο | Μονάδα | Τυποποιημένη αξία |
| Τύπος | H200-W | |
| Θερμική κατηγορία | Χ (200°C) | |
| Πτητικό περιεχόμενο | % | ≤2 |
| Απώλεια βάρους calcination | % | 26±2 |
| Διαλυτή περιεκτικότητα σε ρητίνη | % | ≥90 |
| Εκτατή δύναμη πρίν θεραπεύει | N/cm |
0.2mm ≥1200 0.3mm ≥2000 |
| Μέγιστο τράβηγμα ενώνοντας | N/cm |
0.2mm ≥600 0.3mm ≥1000 |
| Εκτατή δύναμη του δακτυλιδοειδούς δείγματος στη θερμοκρασία δωματίου μετά από να θεραπεύσει | MPA | 20°C ≥1250 |
| Εκτατή δύναμη του δακτυλιδοειδούς δείγματος στη θερμοκρασία εργασίας μετά από να θεραπεύσει | MPA | 200°C ≥900 |
| Ακολουθώντας δείκτης απόδειξης (PTI) | Β | ≥500 |
| Αντίσταση τόξων | S | ≥160 |
| Διηλεκτρική δύναμη | Kv/mm | ≥12 |
| Thermosetting | Εύκολη αποφλοίωση, μη-κολλώδης | |
| Απώλεια εκτατής δύναμης μετά από ενυδατωμένος στο πετρέλαιο | % | ≤10 |
Συνολική Αξιολόγηση
Εικόνα βαθμολόγησης
Ακολουθεί η κατανομή όλων των αξιολογήσεωνΌλες οι κριτικές