| MOQ: | 10,000m/size |
| Τιμή: | $1~5/roll |
| Τυπική συσκευασία: | Περίπτωση χαρτοκιβωτίων εξαγωγής |
| Προθεσμία παράδοσης: | 35 εργάσιμες ημέρες |
| Τρόπος πληρωμής: | L/C, T/T |
| Δυνατότητα ανεφοδιασμού: | 1,000,000m/month |
Σαφής υφαμένη τυλίγοντας ταινία σπειρών Moter ταινιών υφασμάτων ε-φίμπεργκλας τύπων παραφίνης αλκαλικός-ελεύθερη
Εφαρμογή: Ηλεκτρική μόνωση, που χρησιμοποιείται στη μηχανή και το μετασχηματιστή, το καλώδιο κ.λπ. μαλακούς και εύκαμπτους. Καλή προσαρμογή στο βερνίκι.
Νήμα: Φίμπεργκλας, παραφίνη ή μη-παραφίνη Ε, αλκαλικός-ελεύθερη
| ΤΥΠΟΣ | Τ | Tol | W | Tol | Λ | Tol | Βάρος | Tol | Εκτατή δύναμη |
| Χιλ. | χιλ. | χιλ. | χιλ. | μ | μ | g/m | % | ≥N/W | |
| ET1320 | 0,13 | ±0.013 | 50 | ±2 | 30 | +1/-0 | 8.6 | 10% | 700 |
| 0,13 | ±0.013 | 75 | ±2 | 30 | +1/-0 | 12.9 | 10% | 700 | |
| 0,13 | ±0.013 | 100 | ±2 | 30 | +1/-0 | 17.2 * | 10% | 700 | |
| ET1820 | 0,18 | ±0.018 | 50 | ±2 | 30 | +1/-0 | 11.4 | 10% | 700 |
| 0,18 | ±0.018 | 75 | ±2 | 30 | +1/-0 | 16.5 * | 10% | 700 | |
| 0,18 | ±0.018 | 100 | ±2 | 30 | +1/-0 | 22.9 | 10% | 700 |
![]()
![]()
|
|
| MOQ: | 10,000m/size |
| Τιμή: | $1~5/roll |
| Τυπική συσκευασία: | Περίπτωση χαρτοκιβωτίων εξαγωγής |
| Προθεσμία παράδοσης: | 35 εργάσιμες ημέρες |
| Τρόπος πληρωμής: | L/C, T/T |
| Δυνατότητα ανεφοδιασμού: | 1,000,000m/month |
Σαφής υφαμένη τυλίγοντας ταινία σπειρών Moter ταινιών υφασμάτων ε-φίμπεργκλας τύπων παραφίνης αλκαλικός-ελεύθερη
Εφαρμογή: Ηλεκτρική μόνωση, που χρησιμοποιείται στη μηχανή και το μετασχηματιστή, το καλώδιο κ.λπ. μαλακούς και εύκαμπτους. Καλή προσαρμογή στο βερνίκι.
Νήμα: Φίμπεργκλας, παραφίνη ή μη-παραφίνη Ε, αλκαλικός-ελεύθερη
| ΤΥΠΟΣ | Τ | Tol | W | Tol | Λ | Tol | Βάρος | Tol | Εκτατή δύναμη |
| Χιλ. | χιλ. | χιλ. | χιλ. | μ | μ | g/m | % | ≥N/W | |
| ET1320 | 0,13 | ±0.013 | 50 | ±2 | 30 | +1/-0 | 8.6 | 10% | 700 |
| 0,13 | ±0.013 | 75 | ±2 | 30 | +1/-0 | 12.9 | 10% | 700 | |
| 0,13 | ±0.013 | 100 | ±2 | 30 | +1/-0 | 17.2 * | 10% | 700 | |
| ET1820 | 0,18 | ±0.018 | 50 | ±2 | 30 | +1/-0 | 11.4 | 10% | 700 |
| 0,18 | ±0.018 | 75 | ±2 | 30 | +1/-0 | 16.5 * | 10% | 700 | |
| 0,18 | ±0.018 | 100 | ±2 | 30 | +1/-0 | 22.9 | 10% | 700 |
![]()
![]()
Συνολική Αξιολόγηση
Εικόνα βαθμολόγησης
Ακολουθεί η κατανομή όλων των αξιολογήσεωνΌλες οι κριτικές