|
Λεπτομέρειες:
|
| Πάχος: | 1 mm / 2 mm | Αντοχή εφελκυσμού (MD): | ≥ 300MPa |
|---|---|---|---|
| Κάθετη ηλεκτρική αντοχή: | ≥ 14,2 kV/mm | Παράλληλη τάση διάσπασης: | ≥ 35KV |
| Διηλεκτρική διασπορά (50Hz): | ≤ 0,04 | Σχετική διαπερατότητα (50 Hz): | ≤ 5,5 |
| Δείκτης Συγκριτικής Ανίχνευσης: | ≥ 200 | Αντοχή μόνωσης (μετά από 24 ώρες βύθιση σε νερό): | ≥ 5,0 × 10^4 MΩ |
| Επισημαίνω: | High-Tg Epoxy Resin Fiberglass Laminate Sheet,Class H Insulation Electrical Insulation Board,≥300MPa Tensile Strength Fiberglass Laminate Sheet |
||
| Parameter | Value |
|---|---|
| Thickness | 1mm / 2mm |
| Tensile strength (MD) | ≥300MPa |
| Vertical electric strength | ≥14.2kV/mm |
| Parallel breakdown voltage | ≥35kV |
| Comparative tracking index | ≥200 |
Υπεύθυνος Επικοινωνίας: Mrs. Sophia Gao
Τηλ.:: 0086-13052726305
Φαξ: 86-411-82802270